平成29年度 明石市立市民病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 842 179 113 171 355 512 1088 1827 1490 328
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
総合内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 58 21.52 20.83 44.83 85.00
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 39 14.26 12.34 7.69 79.44
100380xxxxxxxx 体液量減少症 28 11.46 9.16 17.86 71.86
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 24 3.54 5.15 0.00 74.96
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 24 22.96 19.01 20.83 78.75
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 25 33.80 40.97 0.00 63.92
130060xx99x4xx 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり 15 11.93 10.60 0.00 87.20
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり
130030xx99x30x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 27 20.33 12.23 7.41 73.78
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 25 8.12 7.35 0.00 50.56
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 15 17.73 14.55 0.00 67.93
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 13 32.62 22.12 7.69 50.77
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり
糖尿内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし
100060xx99x100 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満
100050xxxxxxxx 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合)
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 109 17.28 17.71 6.42 81.06
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 79 3.85 4.62 1.27 69.71
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 42 12.02 12.72 2.38 65.24
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 38 3.92 3.03 2.63 66.68
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 28 13.11 11.21 21.43 83.04
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 74 8.47 10.61 2.70 75.81
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 46 9.15 8.73 2.17 74.76
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 27 6.59 7.87 0.00 59.37
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 26 7.69 9.06 3.85 67.77
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 23 6.57 8.98 0.00 66.04
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 204 5.15 6.32 0.00 2.41
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 150 4.78 5.94 0.67 1.49
040070xxxxx0xx インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 83 4.65 6.03 1.20 3.25
030270xxxxxxxx 上気道炎 81 3.98 4.84 0.00 2.89
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 73 3.70 5.50 1.37 5.37
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060335xx02000x 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 85 7.29 7.40 1.18 64.29
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 33 13.61 15.61 0.00 74.87
060040xx02x00x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 14.75 17.49 0.00 67.75
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 27 5.63 5.56 0.00 31.19
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし 16 9.38 10.15 0.00 66.75
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 118 40.97 27.09 67.80 81.92
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 30 38.00 23.14 0.00 71.87
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 29 45.34 25.09 0.00 74.07
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 28 27.71 19.94 67.86 79.43
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし 27 13.44 5.21 0.00 51.48
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 20.07 16.38 57.14 68.07
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 14 17.71 9.68 28.57 79.21
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 11.91 7.34 27.27 72.45
010200xx01x00x 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 35.00 21.12 20.00 71.70
010200xx99x00x 水頭症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 3.30 7.46 0.00 78.90
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080020xxxxxxxx 帯状疱疹
080110xxxxx0xx 水疱症 手術・処置等2なし
070395xx971xxx 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1あり
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし 131 6.19 5.75 2.29 59.85
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 55 8.11 7.31 3.64 75.53
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 26 3.46 11.29 0.00 71.19
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし 18 6.56 7.20 0.00 62.28
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 17 11.41 9.73 0.00 74.82
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 206 8.50 9.27 0.00 71.66
11013xxx06xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 25 2.64 5.74 0.00 66.44
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 18 5.89 6.37 0.00 48.39
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 12 4.75 6.28 0.00 42.33
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 12 2.00 3.05 0.00 49.67
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 30 9.87 8.51 0.00 72.30
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 20 7.70 7.31 0.00 71.60
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 14 7.14 7.96 0.00 63.43
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 13 12.85 10.21 0.00 60.92
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 34 7.88 8.01 0.00 26.56
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 20 6.10 5.48 0.00 51.10
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 19 6.21 7.23 0.00 56.05
030428xxxxxxxx 突発性難聴 18 9.67 9.18 5.56 67.83
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 45 15 15 1 7
大腸癌 23 30 35 25 11 15 1 7
乳癌 20 16 1 7
肺癌 1 7
肝癌 23 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12 13.17 49.75
中等症 80 14.78 77.65
重症 17 21.59 85.82
超重症 6 23.83 85.83
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 82 26.88 75.35 52.87
その他
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 80 2.61 3.63 2.50 69.51
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 25 0.08 7.88 8.00 70.88
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 23 0.04 8.87 0.00 61.87
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 19 1.37 3.79 5.26 72.05
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 18 2.06 8.61 11.11 82.28
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 292 0.14 1.12 0.00 70.82
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 48 0.73 7.52 4.17 74.42
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 47 0.40 10.19 2.13 76.53
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 29 0.79 6.76 0.00 76.66
K654 内視鏡的消化管止血術 24 0.88 11.75 0.00 75.17
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 96 1.41 4.99 2.08 64.08
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 70 0.99 1.90 0.00 66.03
K740-21 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) 37 1.68 15.00 0.00 70.95
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 33 3.67 14.93 3.70 78.11
K6335 鼠径ヘルニア手術 34 0.09 2.06 0.00 76.26
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 99 5.81 34.83 64.65 80.73
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 62 4.13 46.85 0.00 73.34
K0732 関節内骨折観血的手術(胸鎖,手,足) 48 5.15 26.90 4.17 60.00
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 45 10.44 36.24 53.33 80.73
K0731 関節内骨折観血的手術(肩,股,膝,肘) 44 5.45 41.68 11.36 58.14
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 14 1.14 19.43 35.71 77.86
K1742 水頭症手術(シャント手術) 12 8.08 28.67 25.00 72.08
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他)
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む)
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 137 2.09 4.63 4.38 61.22
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 56 0.02 1.11 0.00 56.45
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 54 1.46 6.15 3.70 75.98
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 37 0.62 8.19 5.41 66.68
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) 17 1.41 8.88 0.00 74.82
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K802-21 膀胱脱手術(メッシュ使用) 163 1.01 6.92 0.00 71.06
K8232 尿失禁手術(その他) 29 0.03 1.66 0.00 66.69
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 25 1.20 4.00 0.00 50.40
K8654 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) 20 1.00 7.15 0.00 76.15
K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術,子宮内膜ポリープ切除術 17 0.00 1.00 0.00 48.18
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 517 0.98 1.99 0.00 76.58
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 58 0.81 7.07 0.00 66.57
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 16 0.94 7.56 0.00 72.00
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 13 0.85 5.15 7.69 75.92
K2683 緑内障手術(濾過手術) 10 1.60 16.60 10.00 71.50
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 33 1.00 6.00 0.00 27.06
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 11 1.00 3.73 0.00 49.18
K319 鼓室形成手術
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術)
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる
180010 敗血症 同一 37 0.54
異なる 26 0.38
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 32 0.46
異なる
更新履歴
2018/9/28
機能評価係数Ⅱの保険診療指数における「病院情報」を公開しました。